- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 1280万人民币 | 2023-05-11 | 存续 |
| 工商注册号 | 500901016810109 | 组织机构代码 | MACJ4NEK-3 | |
| 统一信用代码 | 91500107MACJ4NEK3M | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
| 纳税人识别号 | 91500107MACJ4NEK3M | 行业 | 科技推广和应用服务业 | |
| 营业期限 | 2023-05-11至无固定期限 | 核准日期 | 6563-51-50 | |
| 登记机关 | 重庆高新技术产业开发区管理委员会市场监督管理局 | 英文名称 | Chongqing Sijilong Plastic Technology Co., Ltd | |
| 注册地址 | 重庆市高新区白市驿镇农科大道66号附1606号 | |||
| 经营范围 |
一般项目:新材料技术研发;塑料制品制造;橡胶制品制造;塑料制品销售;橡胶制品销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;市政设施管理;工程管理服务;金属制品销售;建筑材料销售;建筑装饰材料销售;合成材料销售;金属材料销售;消防器材销售;工业工程设计服务;五金产品零售;五金产品批发;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);劳务服务(不含劳务派遣)。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
|
|||